Доводим до вашего
01.07.2020 10:11С 01 июля 2020 года
№ п/п | Вид коммунальных ресурсов | Тариф | Основание |
1 | ТКО (вывоз мусора) | 124,86 руб. на человека | Приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального |
2 | Электрическая энергия | Одноставочный тариф - 4,90 руб./кВт.ч. | Приказ Министерства энергетики, |
3 | Электрическая энергия (в домах с электроплитами) | Дневной тариф - 3,95 руб./кВт.ч., Ночной тариф - 2,06 руб./кВт.ч. | Приказ Министерства энергетики, |
4 | Холодная вода (МУП «Ухтаводоканал») | 49,63 руб./куб.м. | Приказ Министерства энергетики, |
5 | Водоотведение (МУП «Ухтаводоканал») | 56,40 руб./куб.м. | Приказ Министерства энергетики, |
6 | Тепловая энергия на нужды отопления и (ПАО Т Плюс) | 2054,24 руб./Гкал | Приказ Министерства энергетики, |
———
Назад